Detailní rozvrh bude od 1. 9. 2024 publikován na stránkách ŠkolaOnline.
Třída I., (TU Simona Gabrišová)
| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
---|
7:45 - 8:30 | 8:35 - 9:20 | 9:25 - 10:10 | 10:30 - 11:15 | 11:20 - 12:05 | 12:15 - 13:00 | 13:05 - 13:50 | 13:55 - 14:40 | 14:45 - 15:30 | 15:30 - 16:15 |
---|
pondělí | | | | | | | | | | |
---|
úterý | | | | | | | | | | |
---|
středa | | | | | | | | | | |
---|
čtvrtek | | | | | | | | | | |
---|
pátek | | | | | | | | | | |
---|
Třída II., (TU Jana Bělohlavá)
| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
---|
7:45 - 8:30 | 8:35 - 9:20 | 9:25 - 10:10 | 10:30 - 11:15 | 11:20 - 12:05 | 12:15 - 13:00 | 13:05 - 13:50 | 13:55 - 14:40 | 14:45 - 15:30 | 15:30 - 16:15 |
---|
pondělí | | | | | | | | | | |
---|
úterý | | | | | | | | | | |
---|
středa | | | | | | | | | | |
---|
čtvrtek | | | | | | | | | | |
---|
pátek | | | | | | | | | | |
---|
Třída III., (TU Radka Kandaliková)
| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
---|
7:45 - 8:30 | 8:35 - 9:20 | 9:25 - 10:10 | 10:30 - 11:15 | 11:20 - 12:05 | 12:15 - 13:00 | 13:05 - 13:50 | 13:55 - 14:40 | 14:45 - 15:30 | 15:30 - 16:15 |
---|
pondělí | | | | | | | | | | |
---|
úterý | | | | | | | | | | |
---|
středa | | | | | | | | | | |
---|
čtvrtek | | | | | | | | | | |
---|
pátek | | | | | | | | | | |
---|
Třída IV., (TU Aneta Mikšíková)
| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
---|
7:45 - 8:30 | 8:35 - 9:20 | 9:25 - 10:10 | 10:30 - 11:15 | 11:20 - 12:05 | 12:15 - 13:00 | 13:05 - 13:50 | 13:55 - 14:40 | 14:45 - 15:30 | 15:30 - 16:15 |
---|
pondělí | | | | | | | | | | |
---|
úterý | | | | | | | | | | |
---|
středa | | | | | | | | | | |
---|
čtvrtek | | | | | | | | | | |
---|
pátek | | | | | | | | | | |
---|
Třída V., (TU Petra Lukaničová)
| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
---|
7:45 - 8:30 | 8:35 - 9:20 | 9:25 - 10:10 | 10:30 - 11:15 | 11:20 - 12:05 | 12:15 - 13:00 | 13:05 - 13:50 | 13:55 - 14:40 | 14:45 - 15:30 | 15:30 - 16:15 |
---|
pondělí | | | | | | | | | | |
---|
úterý | | | | | | | | | | |
---|
středa | | | | | | | | | | |
---|
čtvrtek | | | | | | | | | | |
---|
pátek | | | | | | | | | | |
---|
Třída VI., (TU Anna Holečková)
| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
---|
7:45 - 8:30 | 8:35 - 9:20 | 9:25 - 10:10 | 10:30 - 11:15 | 11:20 - 12:05 | 12:15 - 13:00 | 13:05 - 13:50 | 13:55 - 14:40 | 14:45 - 15:30 | 15:30 - 16:15 |
---|
pondělí | | | | | | | | | | |
---|
úterý | | | | | | | | | | |
---|
středa | | | | | | | | | | |
---|
čtvrtek | | | | | | | | | | |
---|
pátek | | | | | | | | | | |
---|
Třída VII., (TU Petra Poláková)
| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
---|
7:45 - 8:30 | 8:35 - 9:20 | 9:25 - 10:10 | 10:30 - 11:15 | 11:20 - 12:05 | 12:15 - 13:00 | 13:05 - 13:50 | 13:55 - 14:40 | 14:45 - 15:30 | 15:30 - 16:15 |
---|
pondělí | | | | | | | | | | |
---|
úterý | | | | | | | | | | |
---|
středa | | | | | | | | | | |
---|
čtvrtek | | | | | | | | | | |
---|
pátek | | | | | | | | | | |
---|
Třída VIII., (TU Ivana Danešová)
| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
---|
7:45 - 8:30 | 8:35 - 9:20 | 9:25 - 10:10 | 10:30 - 11:15 | 11:20 - 12:05 | 12:15 - 13:00 | 13:05 - 13:50 | 13:55 - 14:40 | 14:45 - 15:30 | 15:30 - 16:15 |
---|
pondělí | | | | | | | | | | |
---|
úterý | | | | | | | | | | |
---|
středa | | | | | | | | | | |
---|
čtvrtek | | | | | | | | | | |
---|
pátek | | | | | | | | | | |
---|
Třída IX.A, (TU Kateřina Katz)
| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
---|
7:45 - 8:30 | 8:35 - 9:20 | 9:25 - 10:10 | 10:30 - 11:15 | 11:20 - 12:05 | 12:15 - 13:00 | 13:05 - 13:50 | 13:55 - 14:40 | 14:45 - 15:30 | 15:30 - 16:15 |
---|
pondělí | | | | | | | | | | |
---|
úterý | | | | | | | | | | |
---|
středa | | | | | | | | | | |
---|
čtvrtek | | | | | | | | | | |
---|
pátek | | | | | | | | | | |
---|
Třída IX.B, (TU Jiří Danko)
| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
---|
7:45 - 8:30 | 8:35 - 9:20 | 9:25 - 10:10 | 10:30 - 11:15 | 11:20 - 12:05 | 12:15 - 13:00 | 13:05 - 13:50 | 13:55 - 14:40 | 14:45 - 15:30 | 15:30 - 16:15 |
---|
pondělí | | | | | | | | | | |
---|
úterý | | | | | | | | | | |
---|
středa | | | | | | | | | | |
---|
čtvrtek | | | | | | | | | | |
---|
pátek | | | | | | | | | | |
---|